2024년에는 싱가포르가 세계에서 가장 강력한 여권 목록에서 1위를 차지했습니다. 다른 승자, 패자, 불이동자를 살펴보겠습니다.
중국 비자를 받기 위해 줄을 서는 동안 나는 건방진 기분이 들었다. 나는 요구 사항을 확인하고 또 확인했으며 여권, 여권 사본, 만일을 대비해 여분의 사진, 온라인으로 작성하는 데 한 시간이 걸린 양식, 항공편 세부 정보 및 내 모든 서류를 손에 쥐고 있었습니다. 투어 및 호텔 확인. 나는 또한 내 앞에 있는 모든 (확실히 열등한!) 지원자들과는 달리 두 곳 모두에서 양식에 서명하고 날짜를 기재했습니다.
리셉션에 등장한 개성 넘치는 솔로몬이 나에게 앞으로 나오라고 손짓했습니다. 나는 자신감 넘치는 미소를 지으며 서류를 건넸다. 솔로몬은 고개를 끄덕이고, 내 문서를 살펴보며 다시 고개를 끄덕였습니다. 난 이걸 잘하고 있어 나는 생각했다.
그런데 눈살을 찌푸립니다. 솔로몬은 몹시 실망한 표정으로 올려다보았습니다. 분명히 그는 나에게 큰 기대를 갖고 있었습니다.
“시작과 끝 호텔을 나열했지만 그 사이의 모든 호텔은 나열하지 않았습니다.”라고 그는 말했습니다. 나는 투어에 참여하고 있으며 모든 호텔을 미리 확정하지는 않는다고 설명했습니다. 솔로몬은 고개를 저었다. “글쎄요, 그 사람들에게 연락해서 확인을 받아야 해요.” 그는 가리켰다. “그럼 그 컴퓨터 중 하나를 사용하여 인쇄해야 합니다.”
나는 살펴보았고 컴퓨터를 위한 10개의 강력한 대기열을 보았습니다. 일부 사용자는 위에서 말했듯이 신청서를 작성하는 데 약 한 시간이 걸렸습니다. 많은 스트레스와 공황을 신호하십시오.
비자 사무실에서 2시간을 보낸 후, 나는 가까스로 서류를 제출했습니다(많은 조급한 한숨을 쉬며). 영국인으로서 나는 해외에서 두 팔 벌려 환영받는 것에 분명히 익숙해졌습니다. 영국은 세계에서 가장 강력한 여권 중 하나를 보유하고 있기 때문에 대부분의 국가에 비자 없이 또는 도착 비자로 입국할 수 있습니다.
나는 중국 비자 사무소에서 겸손한 태도를 취한 후 세계에서 가장 강력한 여권의 최신 순위를 흥미롭게 읽었습니다.
세계에서 가장 강력한 여권은 무엇입니까?
국제항공운송국(IATA)의 독점 데이터를 사용하여 227개 국가 및 지역의 199개 여권을 대조 확인하는 헨리 여권 지수(Henley Passport Index)에 따르면 싱가포르는 세계에서 가장 영향력 있는 여권입니다.
각 여행 목적지에 대해 비자가 필요하지 않거나 도착 비자가 가능한 경우 해당 여권은 1점을 받습니다. 출발 전에 비자 또는 기타 형태의 정부 승인이 필요한 경우 여권은 1점을 받습니다. 0. 각 여권의 점수를 합산하여 총점(예: 사전 비자 없이 입국할 수 있는 목적지의 수)이 산출됩니다. 그런 다음 다른 모든 여권과 비교하여 순위를 매겨 색인을 생성합니다.
세계에서 가장 강력한 여권은 다음과 같습니다. 아래의 전체 순위로 건너뛸 수도 있습니다.
- 싱가포르 (195)
- 프랑스 (192)
- 독일 (192)
- 이탈리아 (192)
- 일본 (192)
- 스페인 (192)
- 오스트리아 (191)
- 핀란드 (191)
- 아일랜드 (191)
- 룩셈부르크 (191)
- 네덜란드 (191)
- 한국 (191)
- 스웨덴 (191)
세계에서 가장 약한 여권은 무엇입니까?
아프가니스탄은 2024년 기준 세계에서 가장 약한 여권으로, 단 26개 목적지에만 쉽게 접근할 수 있습니다. 동료는 다음과 같습니다.
- 아프가니스탄 (26)
- 시리아 (27)
- 이라크 (31)
- 예멘 (33)
- 파키스탄 (33)
- 소말리아 (35)
- 네팔 (39)
- 리비아 (39)
- 팔레스타인 영토 (40)
- 방글라데시 (40)
흥미로운 통찰력
영국은 점수가 1점 하락한 190점에도 불구하고 벨기에, 덴마크, 뉴질랜드, 노르웨이, 스위스와 함께 4위를 고수하고 있습니다.
미국은 186개 목적지에 무비자 입국이 가능한 국가로 10년 연속 하락세를 이어가며 8위로 떨어졌다. 10년 전인 2014년에는 역대 강대국인 영국과 미국이 공동으로 1위를 차지했다.
아프가니스탄은 26개국에 대해서만 무비자 입국을 허용하고 있는데, 이는 19년 지수 역사상 가장 낮은 점수입니다.
UAE는 지수 역사상 가장 큰 상승국으로, 185개 목적지에 무비자 입국이 가능한 국가로 62위에서 9위로 올라섰습니다.
베네수엘라는 지난 10년 동안 가장 큰 하락세를 보였으며, 43개 목적지에 무비자 입국이 가능한 국가로 25위에서 42위로 17계단 하락했습니다.
세계에서 가장 강력한 여권: 전체 순위
계급 | 국가 | 점수 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 싱가포르 | 195 | |||
2 | 프랑스 | 192 | |||
독일 | |||||
이탈리아 | |||||
일본 | |||||
스페인 | |||||
3 | 오스트리아 | 191 | |||
핀란드 | |||||
아일랜드 | |||||
룩셈부르크 | |||||
네덜란드 | |||||
대한민국 | |||||
스웨덴 | |||||
4 | 벨기에 | 190 | |||
덴마크 | |||||
뉴질랜드 | |||||
노르웨이 | |||||
스위스 | |||||
영국 | |||||
5 | 호주 | 189 | |||
포르투갈 | |||||
6 | 그리스 | 188 | |||
폴란드 | |||||
7 | 캐나다 | 187 | |||
체코 | |||||
헝가리 | |||||
몰타 | |||||
8 | 미국 | 186 | |||
9 | 에스토니아 | 185 | |||
리투아니아 | |||||
아랍에미리트 | |||||
10 | 아이슬란드 | 184 | |||
라트비아 | |||||
슬로바키아 | |||||
10 | 슬로베니아 | 184 | |||
11 | 크로아티아 | 183 | |||
12 | 리히텐슈타인 | 182 | |||
말레이시아 | |||||
13 | 키프로스 | 178 | |||
모나코 | |||||
14 | 불가리아 | 177 | |||
루마니아 | |||||
15 | 칠레 | 176 | |||
16 | 아르헨티나 | 172 | |||
산마리노 | |||||
17 | 안도라 | 171 | |||
브라질 | |||||
18 | 홍콩(중국 특별행정구) | 170 | |||
이스라엘 | |||||
19 | 브루나이 | 166 | |||
20 | 바베이도스 | 165 | |||
21 | 바하마 | 161 | |||
22 | 멕시코 | 159 | |||
23 | 세인트키츠네비스 | 157 | |||
세인트빈센트그레나딘 | |||||
우루과이 | |||||
24 | 세이셸 | 156 | |||
25 | 바티칸 시국 | 155 | |||
26 | 앤티가 바부다 | 153 | |||
27 | 코스타리카 | 151 | |||
트리니다드 토바고 | |||||
28 | 모리셔스 | 150 | |||
29 | 파나마 | 149 | |||
30 | 세인트루시아 | 148 | |||
우크라이나 | |||||
31 | 그레나다 | 147 | |||
파라과이 | |||||
32 | 도미니카 | 144 | |||
33 | 마카오(중국 특별행정구) | 143 | |||
34 | 페루 | 141 | |||
대만(대만) | |||||
35 | 세르비아 | 140 | |||
36 | 엘살바도르 | 136 | |||
37 | 콜롬비아 | 135 | |||
과테말라 | |||||
38 | 솔로몬 제도 | 134 | |||
39 | 온두라스 | 133 | |||
40 | 사모아 | 131 | |||
통가 | |||||
41 | 마샬 군도 | 129 | |||
42 | 몬테네그로 | 128 | |||
니카라과 | |||||
북마케도니아 | |||||
투발루 | |||||
43 | 키리바시 | 124 | |||
미크로네시아 | |||||
팔라우 제도 | |||||
베네수엘라 | |||||
44 | 알바니아 | 123 | |||
보스니아 헤르체고비나 | |||||
45 | 그루지야 | 122 | |||
몰도바 | |||||
46 | 러시아 연방 | 116 | |||
터키어 | |||||
47 | 카타르 | 107 | |||
48 | 남아프리카공화국 | 106 | |||
49 | 벨리즈 | 102 | |||
50 | 쿠웨이트 | 99 | |||
51 | 동티모르 | 97 | |||
52 | 에콰도르 | 95 | |||
53 | 몰디브 | 94 | |||
54 | 바누아투 | 92 | |||
55 | 피지 | 90 | |||
가이아나 | |||||
56 | 자메이카 | 89 | |||
나우루 | |||||
57 | 보츠와나 | 88 | |||
사우디아라비아 | |||||
58 | 바레인 | 87 | |||
59 | 오만 | 86 | |||
60 | 중국 | 85 | |||
파푸아뉴기니 | |||||
61 | 태국 | 82 | |||
62 | 벨라루스 | 81 | |||
나미비아 | |||||
63 | 볼리비아 | 79 | |||
코소보 | |||||
레소토 | |||||
수리남 | |||||
64 | 카자흐스탄 | 77 | |||
에스와티니 | |||||
65 | 인도네시아 공화국 | 76 | |||
66 | 도미니카 공화국 | 75 | |||
케냐 | |||||
말라위 | |||||
67 | 모로코 가죽 | 73 | |||
탄자니아 | |||||
68 | 아제르바이잔 | 71 | |||
감비아 | |||||
69 | 우간다 | 70 | |||
잠비아 | |||||
70 | 카보베르데 제도 | 69 | |||
튀니지 | |||||
71 | 아르메니아 | 68 | |||
가나 | |||||
72 | 필리핀 제도 | 67 | |||
73 | 시에라리온 | 66 | |||
74 | 르완다 | 65 | |||
짐바브웨 | |||||
75 | 베냉 | 64 | |||
키르기스스탄 | |||||
몽골리아 | |||||
모잠비크 | |||||
76 | 상투메 프린시페 | 63 | |||
77 | 쿠바 | 62 | |||
우즈베키스탄 | |||||
78 | 토고 | 61 | |||
79 | 부르키나파소 | 60 | |||
가봉 | |||||
마다가스카르 | |||||
80 | 코트디부아르 | 59 | |||
기니 | |||||
81 | 인도 | 58 | |||
세네갈 | |||||
타지키스탄 | |||||
82 | 적도기니 | 57 | |||
모리타니 | |||||
니제르 | |||||
83 | 알제리 | 55 | |||
기니비사우 | |||||
요르단 | |||||
말리 | |||||
84 | 코모로 제도 | 54 | |||
85 | 캄보디아 | 53 | |||
중앙아프리카공화국 | |||||
차드 | |||||
아이티 | |||||
86 | 앙골라 | 52 | |||
부탄 | |||||
이집트 | |||||
87 | 라이베리아 | 51 | |||
베트남 | |||||
88 | 부룬디 | 50 | |||
카메룬 | |||||
콩고(공화국) | |||||
투르크메니스탄 | |||||
89 | 지부티 | 49 | |||
라오스 | |||||
90 | 콩고(민주공화국) | 46 | |||
에티오피아 | |||||
미얀마 | |||||
91 | 레바논 | 45 | |||
나이지리아 | |||||
92 | 이란 | 44 | |||
남수단 | |||||
스리랑카 | |||||
93 | 수단 | 43 | |||
94 | 에리트레아 | 42 | |||
95 | 북한 | 41 | |||
96 | 방글라데시 | 40 | |||
팔레스타인 영토 | |||||
97 | 리비아 | 39 | |||
네팔 | |||||
98 | 소말리아 | 35 | |||
99 | 파키스탄 | 33 | |||
예멘 아랍 공화국 | |||||
100 | 이라크 | 31 | |||
101 | 시리아 | 27 | |||
102 | 아프가니스탄 | 26 |
이 기사는 최신 IATA 데이터로 매년 업데이트됩니다.