진행중인 아시안 게임 2023인도는 기록적인 100개의 메달을 획득했습니다. 인도는 역사상 이렇게 환상적인 업적을 이룬 적이 없습니다. 이 승리는 10월 7일 항저우에서 열린 제19회 아시안 게임 여자 단체 카바디 경기에서 인도 여자 카바디 팀이 승리한 데 이어 이루어졌습니다.
인도는 금메달 25개, 은메달 35개, 동메달 40개를 포함해 총 100개의 메달을 획득해 현재 메달 순위 4위에 올랐습니다.
선수들은 다음과 같은 칭찬을 받았습니다. 모디 총리그는 이를 2023년 아시안 게임에서 인도의 중요한 승리로 묘사했습니다. 모디 총리는 “2023년 아시안 게임에서 인도의 중대한 업적입니다! 100개의 메달을 달성한 것은 놀라운 이정표이며, 인도 국민은 이에 대해 열광하고 있습니다. 인도가 이 역사적인 이정표에 도달하는 데 도움을 준 놀라운 선수들에게 진심으로 축하드립니다. 모든 훌륭한 성과는 역사를 만들었고 우리를 자랑스럽게 만들었습니다. 10일에 아시안 게임에 우리 선수단을 초대하고 그들과 대화할 수 있기를 기대합니다.
아시안 게임 2023의 라이브 업데이트:
현재 인도의 최고 궁수인 Jyothi Surekha Vennam이 경쟁 중입니다. 아시안 게임 2023 항저우에서 금메달 3개를 획득한 중국 선수는 자신감을 표하고, 중국이 100개 메달이라는 역사적인 이정표를 달성한 후에도 계속해서 메달을 획득할 것이라고 예측했습니다.
“환상적인 소식! Mint가 WhatsApp 채널에 추가되었습니다. 링크를 클릭하면 구독 페이지로 이동하게 되며, 지금 바로 가입하면 최신 금융 통찰력을 받을 수 있습니다. 여기를 클릭하세요!
“저는 매우 기쁩니다. 이번에는 인도가 잘 해냈습니다. 앞으로 더 많은 메달이 나올 겁니다.” 베나는 통신사 ANI에 보낸 성명에서 이렇게 말했습니다. 메달을 땄든 못 땄든 모든 선수에게 축하를 전합니다. 다음에는 잘 되기를 기원합니다. 인도 정부가 없었다면 이런 일이 불가능했을 테니, 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.
인도가 달성한 100개 메달의 전체 목록은 다음과 같습니다.
아니요 | 스포츠 | 이름 | 메달 |
1 | 사격(남자 10m 공기소총 단체) | Divyansh Singh Panwar, Aishwary Pratap Singh Tomar 및 Rudrankksh Patil | 금 |
2 | 크리켓(여자 T20 크리켓) | 여자 T20 크리켓 | 금 |
3 | 승마(팀 드레사지) | Divyakriti Singh은 Adrenalin Firfod, Hriday Vipul Chhed(Chemxpro Emerald), Anush Agarwalla(Etro)를 밟고 있습니다. | 금 |
4 | 사격(여자 25m 권총 단체전) | 마누 바커(Manu Bhaker), 에샤 싱(Esha Singh), 리듬 상완(Rhythm Sangwan) | 금 |
5 | 사격(여자 50m 소총 3자세) | 삼라를 체로 걸러내다 | 금 |
6 | 사격(남자 10m 공기권총 단체) | Sarabjot Singh, Shiva Narwal 및 Arjun Singh Cheema | 금 |
7 | 사격(남자 50m 소총 3자세 단체전) | Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale 및 Akhil Sheoran | 금 |
8 | 사격(여자 10m 공기권총) | 팔락 굴리아 | 금 |
9 | 테니스(혼합복식) | 로한 보판나(Rohan Bopanna)와 루투자 보살레(Rutuja Bhosale) | 금 |
10 | 스쿼시(남자팀) | 팀 인도 | 금 |
11 | 사격(남자 트랩팀) | Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu 및 Prithviraj Toindaman | 금 |
12 | 육상 (남자 3000m 장애물 경주) | 아비나쉬 세이블 | 금 |
13 | 육상 (남자 포환던지기) | 타진더팔 싱 투르 | 금 |
14 | 육상 (여자 5000m) | 파룰 차우다리 | 금 |
15 | 육상 (여자 창던지기) | 안누 라니 | 금 |
16 | 양궁(혼성팀 컴파운드) | Jyothi Surekha Vennam과 Pravin Ojas Deotale | 금 |
17 | 육상 (남자 창던지기) | 니라즈 초프라 | 금 |
18 | 육상 (남자 4x400m 릴레이) | Anas Muhammed Yahiya, Amoj Jacob, Muhammed Ajmal Variyathodi 및 Rajesh Ramesh | 금 |
19 | 양궁(여자 컴파운드 팀) | 조티 베남, 아디티 스와미, 파니트 카우르 | 금 |
20 | 스쿼시(혼합 더블) | 디피카 팔리칼, 하린더 팔 산두 | 금 |
21 | 양궁(남자 컴파운드 팀) | Abhishek Verma, Ojas Deotale 및 Prathamesh Jawkar | 금 |
22 | 하키(남자팀) | 팀 인도 | 금 |
23 | 양궁(여자 컴파운드 개인) | 조티 수레카 베남 | 금 |
24 | 양궁(남자 컴파운드 개인) | 오하스 프라빈 데오탈레 | 금 |
25 | 카바디(여성용 카바디) | 팀 인도 | 금 |
26 | 사격(여자 10m 공기소총 팀) | 라미타 진달, 메훌리 고쉬, 아시 추크세이 | 은 |
27 | 양궁(남자 컴파운드 개인) | 아비셰크 베르마 | 은 |
28 | 브리지(남자팀) | Raju Tolani, Ajay Prabhakar Khare, Sumit Mukherjee, Rajeshwar Tiwari, Jaggy Shivdasani 및 Sandeep Thakral | 은 |
29 | 양궁(남자 리커브 팀) | 아타누 다스, 디라즈 봄마데바라, 투샤르 셸케 | 은 |
30 | 스쿼시(남자 싱글) | 사우라브 고살 | 은 |
31 | 육상 (남자 창던지기) | 키쇼르 예나 | 은 |
32 | 육상 (여자 4x400m 릴레이) | Vithya Ramraj, Aishwarya Mishra, Prachi 및 Subha Venkatesan | 은 |
33 | 육상 (남자 5000m) | 아비나쉬 세이블 | 은 |
34 | 육상 (여자 800m) | 하밀란 베인스 | 은 |
35 | 복싱(여자 75kg) | 로블리나 보르고하인 | 은 |
36 | 육상 (남자 10종경기) | 테자스윈 샹카르 | 은 |
37 | 육상 (남자 800m) | 모하메드 아프살 | 은 |
38 | 육상 (혼성 4x400m 릴레이) | 무하메드 아즈말, 라제쉬 라메쉬, 비티아 람라즈, 수바 벤카테산 | 은 |
39 | 육상 (여자 멀리뛰기) | 앤시 소잔 | 은 |
40 | 육상 (여자 3000m 장애물 경주) | 파룰 차우다리 | 은 |
41 | 배드민턴 (남자팀) | 팀 인도 | 은 |
42 | 육상 (여자 100m 허들) | 조티 야라지 | 은 |
43 | 육상 (남자 멀리뛰기) | 무랄리 스리샹카르 | 은 |
44 | 육상 (남자 1500m) | 아자이 쿠마르 사로즈 | 은 |
45 | 육상 (여자 1500m) | 하밀란 베인스 | 은 |
46 | 사격(여자 트랩팀) | 팀 인도 | 은 |
47 | 골프(여자 골프) | 아디티 아쇼크 | 은 |
48 | 육상 (남자 10,000m) | 카르티크 쿠마르 | 은 |
49 | 사격(혼성단체 10m 공기권총) | 디비야 TS와 사라브조트 싱 | 은 |
50 | 사격(남자 50m 소총 3자세) | 아이쉬와리 프라탑 싱 토마르 | 은 |
51 | 사격(여자 10m 공기권총) | 에샤 싱 | 은 |
52 | 테니스(남자 복식) | 람쿠마르 라마나단, 사케스 미네니 | 은 |
53 | 사격(여자 10m 공기권총 단체) | Esha Singh, Palak Gulia 및 Divya TS | 은 |
54 | 우슈(여자 60kg 산다) | 나오렘 로시비나 데비 | 은 |
55 | 사격(남자 스키트) | 아난트젯 싱 나루카 | 은 |
56 | 사격(여자 25m 권총) | 에샤 싱 | 은 |
57 | 사격(여자 50m 소총 3자세 단체전) | Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik 선별 | 은 |
58 | 세일링(여자용 딩기 – ILCA4) | 네하 타쿠르 | 은 |
59 | 조정 (남자 8인조) | 팀 인도 | 은 |
60 | 조정(남자 경량 더블스컬) | 아르준 랄 자트와 아르빈드 싱 | 은 |
61 | 조정(남자 페어) | 바부 랄 야다브와 레크 람 | 청동 |
62 | 사격(여자 10m 공기총) | 라미타 진달 | 청동 |
63 | 조정(남자 4인조) | Ashish, Bheem Singh, Jaswinder Singh, 푸니트 쿠마르 | 청동 |
64 | 조정 (남자 쿼드러플) | 사트남 싱, 파민더 싱, 자카르 칸, 수크미트 싱 | 청동 |
65 | 사격(남자 10m 공기소총) | 아이쉬와리 프라탑 싱 토마르 | 청동 |
66 | 사격(남자 25m 래피드파일 권총 단체전) | 비자이비르 시두, 아다르쉬 싱, 아니쉬 반왈라 | 청동 |
67 | 항해(남자 윈드서퍼 – RS:X) | 이바드 알리 | 청동 |
68 | 사격(여자 50m 소총 3자세) | 아시 추크시 | 청동 |
69 | 사격(남자 스키트팀) | 아난트 지트 싱 나루카, 앙가드 비르 싱 바즈와, 구르조아트 싱 칸구라 | 청동 |
70 | 세일링(남자 딩기 ICLA7) | 비슈누 사라바난 | 청동 |
71 | 승마(개인 마장마술) | 아누쉬 아가왈라 | 청동 |
72 | 스쿼시(여자팀) | 팀 인도 | 청동 |
73 | 육상 (여자 포환던지기) | 키란 발리얀 | 청동 |
74 | 육상 (남자 10,000m) | 굴비르 싱 | 청동 |
75 | 사격(남자 트랩) | 키난 체나이 | 청동 |
76 | 복싱(여자 50kg) | 니캇 자린 | 청동 |
77 | 육상 (남자 1500m) | 진슨 존슨 | 청동 |
78 | 육상 (여자 7종 경기) | 난디니 아가사라 | 청동 |
79 | 육상 (여자 원반던지기) | 시마 푸니아 | 청동 |
80 | 롤러스케이팅(여자 스피드 스케이팅 3000m 릴레이) | Aarathy Kasthuri Raj, Heeral Sadhu, Sanjana Bathula, Karthika Jagadeeswaran | 청동 |
81 | 롤러스케이팅(남자 스피드 스케이팅 3000m 릴레이) | Aryanpal Ghuman, Anandkumar Velkumar, Siddhant Kamble, VikramIngale | 청동 |
82 | 탁구(여자 복식) | 아이히카 무케르지와 수티르타 무케르지 | 청동 |
83 | 육상 (여자 3000m 장애물 경주) | 프리티 람바 | 청동 |
84 | 카누 스프린트(남자 카누 더블 1000m) | 아르준 싱, 살람 수닐 싱 | 청동 |
85 | 복싱(여자 54kg) | 프리티 파와르 | 청동 |
86 | 육상 (여자 400m 허들) | 비티아 람라즈 | 청동 |
87 | 육상 (남자 세단뛰기) | 프라빈 치트라벨 | 청동 |
88 | 복싱(남자 +92kg) | 나렌더 베르왈 | 청동 |
89 | 육상 (혼성팀 경보) | 램 바부, 만주 라니 | 청동 |
90 | 스쿼시(혼성팀) | 아바이 싱, 아나하트 싱 | 청동 |
91 | 복싱(여자 57kg) | 파빈 후다 | 청동 |
92 | 레슬링(그레코로만 87kg) | 수닐 쿠마르 | 청동 |
93 | 레슬링(여자 53kg) | 안팀 팡할 | 청동 |
94 | 양궁(여자 리커브 팀) | 안키타 바카트, 바잔 카우르, 심란지트 카우르 | 청동 |
95 | 배드민턴(남자 싱글) | HS 프라노이 | 청동 |
96 | 세팍타크로(여성용 레구) | 프리야 데비 엘랑밤, 비 데비 엘랑밤, 쿠쉬부, 차오바 데비 오이남, 마이팍 데비 아이크팜 | 청동 |
97 | 레슬링(여자 62kg) | 소남 말릭 | 청동 |
98 | 레슬링(여자 76kg) | 키란 비슈노이 | 청동 |
99 | 레슬링(남자 자유형 57kg) | 아만 세라와트 | 청동 |
100 | 양궁(여자 컴파운드 개인) | 아디티 스와미 | 청동 |
아시안 게임 2023: 인도 선수들이 메달 100개를 획득, 전체 수상자 목록은 여기에서 확인하세요.