2025 年世界上最安全的国家/地区已更新。阅读我们的研究见解并浏览以下排名
冰岛是世界上最安全的国家,其次是爱尔兰、奥地利、新西兰和新加坡。
然而,世界并不像一年前那么安全,全球和平平均水平已16年来第12次恶化。根据最新的全球和平指数(GPI),97 个国家的和平程度下降,65 个国家的和平程度有所改善。
也门将在 2025 年成为全球最不和平的国家。自该指数启动以来,也门首次排名垫底,下降了 24 位。胡塞武装与沙特支持的国际公认政府之间的也门内战自 2014 年以来一直持续,被认为是世界上最严重的人道主义危机。
紧随也门之后的是苏丹、南苏丹、阿富汗和乌克兰。尽管情况有所改善,阿富汗仍然是世界上最不安全的国家之一,并继续受到 2021 年塔利班接管的严重影响。
乌克兰持续的冲突继续对全球和平产生重大影响,而以色列-加沙战争则导致两国的和平程度下降幅度最高(以色列)和第四高(巴勒斯坦)。
GPI 报告是同类中唯一的统计指标,可以根据 163 个独立国家的和平程度对这些国家进行排名。这 163 个国家覆盖了全球 99% 以上的人口,并使用 23 项“不存在暴力或害怕暴力”指标进行评估,每个指标均采用 1-5 级进行标准化。
该指数由经济与和平研究所(IEP)编制,通过三大主题衡量全球和平:社会安全保障水平、国内和国际冲突的程度以及军事化程度。
众所周知,和平很难定义。 IEP 通过尝试评估社会中“因没有暴力或对暴力的恐惧而实现的和谐”来解决这个问题。有关该方法的更多信息,包括所使用的 23 个指标的详细信息,请参见此处。
10个最不和平的国家
- 也门
- 苏丹
- 南苏丹
- 阿富汗
- 乌克兰
- 刚果民主共和国
- 俄罗斯
- 叙利亚
- 以色列
- 马里
10个最和平的国家
- 冰岛
- 爱尔兰
- 奥地利
- 新西兰
- 新加坡
- 瑞士
- 葡萄牙
- 丹麦
- 斯洛文尼亚
- 马来西亚
主要发现
- 冰岛一直保持着世界上最安全国家的地位。自2008年以来,每年均排名第一。
- 也门首次成为世界上最不和平的国家。
- 2024年全球和平平均水平下降0.56%。
- 这是过去16年来全球和平第12次下降。
- 加沙和乌克兰的冲突是全球和平局势恶化的主要原因,2023 年战斗死亡人数达到 162,000 人。
- 总共有 97 个国家的和平状况恶化,比 2008 年该指数推出以来的任何一年都多。
- 而只有 65 个国家的和平程度有所改善。
- 欧洲仍然是世界上最和平的地区,世界上最安全的 10 个国家中有 7 个位于欧洲。
- 中东和北非 (MENA) 地区仍然是最不和平的地区,在 10 个最不和平的国家中包含了 4 个。
- 由于暴力犯罪增加和对暴力的恐惧,北美地区的情况恶化最为严重。
- 萨尔瓦多、阿联酋、尼加拉瓜、希腊和缅甸的和平改善幅度最大。
- 以色列、厄瓜多尔、加蓬、巴勒斯坦和海地的情况恶化最为严重。
- 新西兰是大洋洲最和平的国家。
- 新加坡是亚洲最和平的国家。
- 毛里求斯是非洲最和平的国家,科威特是中东最和平的国家。
- 阿根廷是拉丁美洲最和平的国家。
- 根据联合国最新数据,世界各地被迫流离失所的人数已增加两倍,从 2008 年的 3100 万增加到 2024 年的 1.17 亿。
- 美国下降一位至第 132 位,而英国则上升三位至第 34 位。
世界上最安全的国家——排名
下表根据全球和平指数得分对世界 163 个国家进行了排名。由于缺乏足够的数据,一些国家被省略。
秩 | 国家 | 分数 |
1 | 冰岛 | 1.112 |
2 | 爱尔兰 | 1.303 |
3 | 奥地利 | 1.313 |
4 | 新西兰 | 1.323 |
5 | 新加坡 | 1.339 |
6 | 瑞士 | 1.35 |
7 | 葡萄牙 | 1.372 |
8 | 丹麦 | 1.382 |
9 | 斯洛文尼亚 | 1.395 |
10 | 马来西亚 | 1.427 |
11 | 加拿大 | 1.449 |
12 | 捷克共和国 | 1.459 |
13 | 芬兰 | 1.474 |
14 | 匈牙利 | 1.502 |
15 | 克罗地亚 | 1.504 |
16 | 比利时 | 1.51 |
17 号 | 日本 | 1.525 |
18 | 荷兰 | 1.527 |
19 | 澳大利亚 | 1.536 |
20 | 德国 | 1.542 |
21 | 不丹 | 1.564 |
22 号 | 毛里求斯 | 1.577 |
23 | 西班牙 | 1.597 |
24 | 爱沙尼亚 | 1.615 |
25 | 科威特 | 1.622 |
秩 | 国家 | 分数 |
26 | 保加利亚 | 1.629 |
27 | 斯洛伐克 | 1.634 |
28 | 挪威 | 1.638 |
29 | 卡塔尔 | 1.656 |
30 | 拉脱维亚 | 1.661 |
31 | 立陶宛 | 1.672 |
32 | 波兰 | 1.678 |
33 | 意大利 | 1.692 |
34 | 英国 | 1.703 |
35 | 黑山 | 1.746 |
36 | 罗马尼亚 | 1.755 |
37 | 阿曼 | 1.761 |
38 | 北马其顿 | 1.764 |
39 | 瑞典 | 1.782 |
40 | 希腊 | 1.793 |
41 | 越南 | 1.802 |
42 | 阿尔巴尼亚 | 1.809 |
43 | 台湾 | 1.818 |
44 | 马达加斯加 | 1.838 |
45 | 蒙古 | 1.845 |
46 | 韩国 | 1.848 |
47 | 阿根廷 | 1.855 |
48 | 印度尼西亚 | 1.857 |
49 | 老挝 | 1.861 |
50 | 博茨瓦纳 | 1.863 |
秩 | 国家 | 分数 |
51 | 东帝汶 | 1.882 |
52 | 乌拉圭 | 1.893 |
53 | 阿联酋 | 1.897 |
54 | 塞尔维亚 | 1.93 |
55 | 加纳 | 1.938 |
56 | 科索沃 | 1.945 |
57 | 赞比亚 | 1.948 |
58 | 哥斯达黎加 | 1.95 |
59 | 哈萨克斯坦 | 1.954 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 1.957 |
61 | 波斯尼亚-赫兹 | 1.961 |
62 | 纳米比亚 | 1.972 |
63 | 摩尔多瓦 | 1.976 |
64 | 智利 | 1.978 |
65 | 坦桑尼亚 | 1.987 |
66 | 塞拉利昂 | 1.993 |
67 | 约旦 | 1.998 |
68 | 玻利维亚 | 2.009 |
69 | 利比里亚 | 2.025 |
70 | 柬埔寨 | 2.028 |
71 | 塔吉克斯坦 | 2.035 |
72 | 安哥拉 | 2.043 |
73 | 巴拉圭 | 2.044 |
73 | 突尼斯 | 2.044 |
75 | 泰国 | 2.048 |
秩 | 国家 | 分数 |
76 | 亚美尼亚 | 2.052 |
77 | 吉尔吉斯斯坦 | 2.053 |
78 | 摩洛哥 | 2.054 |
79 | 马拉维 | 2.063 |
80 | 尼泊尔 | 2.069 |
81 | 巴林 | 2.072 |
82 | 冈比亚 | 2.079 |
82 | 土库曼斯坦 | 2.079 |
84 | 塞内加尔 | 2.084 |
85 | 几内亚比绍 | 2.085 |
86 | 法国 | 2.088 |
87 | 特立尼达和多巴哥 | 2.092 |
88 | 中国 | 2.101 |
88 | 塞浦路斯 | 2.101 |
90 | 阿尔及利亚 | 2.11 |
91 | 牙买加 | 2.119 |
92 | 卢旺达 | 2.12 |
93 | 孟加拉国 | 2.126 |
94 | 赤道几内亚 | 2.132 |
95 | 毛里塔尼亚 | 2.136 |
96 | 巴拿马 | 2.14 |
97 | 多米尼加共和国 | 2.157 |
98 | 古巴 | 2.16 |
99 | 秘鲁 | 2.179 |
100 | 乔治亚州 | 2.195 |
秩 | 国家 | 分数 |
101 | 斯里兰卡 | 2.195 |
102 | 沙特阿拉伯 | 2.206 |
103 | 史瓦帝尼 | 2.209 2.209 |
104 | 菲律宾 | 2.21 |
105 | 埃及 | 2.212 |
106 | 阿塞拜疆 | 2.248 |
107 | 萨尔瓦多 | 2.25 |
107 | 莫桑比克 | 2.25 |
109 | 科特迪瓦 | 2.255 |
110 | 刚果 | 2.261 |
111 | 圭亚那 | 2.286 |
112 | 白俄罗斯 | 2.291 |
113 | 尼加拉瓜 | 2.295 |
114 | 贝宁 | 2.306 |
115 | 巴布亚新几内亚 | 2.315 |
116 | 印度 | 2.319 |
117 | 危地马拉 | 2.332 |
118 | 加蓬 | 2.372 |
119 | 吉布提 | 2.374 |
120 | 多哥 | 2.381 |
121 | 津巴布韦 | 2.396 |
122 | 肯尼亚 | 2.409 |
123 | 洪都拉斯 | 2.415 |
124 | 几内亚 | 2.423 |
125 | 莱索托 | 2.461 |
秩 | 国家 | 分数 |
126 | 乌干达 | 2.477 |
127 | 南非 | 2.507 |
128 | 利比亚 | 2.528 |
129 | 布隆迪 | 2.567 |
130 | 厄瓜多尔 | 2.572 |
131 | 巴西 | 2.589 |
132 | 美国 | 2.622 |
133 | 伊朗 | 2.682 |
134 | 黎巴嫩 | 2.693 |
135 | 乍得 | 2.704 |
136 | 厄立特里亚 | 2.748 |
137 | 喀麦隆 | 2.773 |
138 | 墨西哥 | 2.778 |
139 | 土耳其 | 2.78 |
140 | 巴基斯坦 | 2.783 |
140 | 尼日尔 | 2.792 |
142 | 委内瑞拉 | 2.821 |
143 | 海地 | 2.827 |
144 | 埃塞俄比亚 | 2.845 |
145 | 巴勒斯坦 | 2.872 |
146 | 哥伦比亚 | 2.887 |
147 | 尼日利亚 | 2.907 |
148 | 缅甸 | 2.943 |
149 | 布基纳法索 | 2.969 |
150 | 中非共和国 | 3.009 |
秩 | 国家 | 分数 |
151 | 伊拉克 | 3.045 |
152 | 北朝鲜 | 3.055 |
153 | 索马里 | 3.091 |
154 | 马里 | 3.095 |
155 | 以色列 | 3.115 |
156 | 叙利亚 | 3.173 |
157 | 俄罗斯 | 3.249 |
158 | 刚果民主共和国 | 3.264 |
159 | 乌克兰 | 3.28 |
160 | 阿富汗 | 3.294 |
161 | 南苏丹 | 3.324 |
162 | 苏丹 | 3.327 |
163 | 也门 | 3.397 |
更多排名和文章可以在我们的远程工作区找到:
► 全球100个最佳城市
► 世界上最危险的国家
► 世界上医疗保健最好的国家
► 世界上最不适合开车的国家
► 世界上最幸福的国家
► 最适合女性的国家
► 世界上最贫穷的国家——排名
► 世界上最强大的护照
► 世界上互联网速度最快的国家
► 世界上压力最大的国家
► 对于外籍人士来说生活成本最高的城市
► 世界上最民主的国家