印度最佳距离信函MBA学院
印度最佳距离信函MBA学院。 我们通过猜测最简单的问题来开始本文。
一个奇怪的问题是,什么是距离/通讯学习MBA(工商管理硕士)?另一个问题是 谁应该追求它?
答案非常简单,您是一个工作的专业人员,想将自己的职业发展到一个新的水平,想参加MBA学位课程,但由于您从事全职工作而没有时间参加常规课程?
印度最好的远程学习大学
(NMIMS),Narsee Monjee管理研究所全球继续教育学院(NGA-SCE)
PG工商管理文凭(2年),专业 – 财务;营销;运营;人力资源客户关系管理;管理会计(双重专业选项可用) | 62,000卢比 |
财务管理研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
财务管理研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
人力资源管理研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
国际贸易管理研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
银行和金融学研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
供应链管理研究生文凭(2年) | 62,000卢比 |
IMT
远程学习中心管理技术研究所)
OST管理研究生文凭(2年)研究生文凭(1年) – 工商管理;人力资源管理;营销管理;财务管理;材料和供应链管理 | 60,000卢比 |
管理研究生文凭(2年) | 1,00,000卢比 |
远程学习共生中心
工商管理研究生文凭(2年),专业 – 财务;营销;运营;人力资源客户关系管理;管理会计(双重专业选项可用) | 30,000卢比 – 36,000卢比 |
国际商业研究生文凭(2年) | 30,000卢比 – 36,000卢比 |
银行和金融学研究生文凭(2年) | 30,000卢比 – 36,000卢比 |
人力资源管理研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
保险管理研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
零售管理研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
客户关系管理研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
供应链管理研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
出口和进口管理的研究生文凭(1年) | 18,000卢比 – 22,000 |
信息技术研究生文凭(2年) | 30,000卢比 – 37,000 |
锡金·马尼帕尔大学远程教育局
工商管理硕士(MBA) | 83,700卢比 |
管理研究生文凭(1年) | 1,500卢比 |
点燃
英迪拉·甘地国家公开大学
人力资源管理研究生文凭(1年) | 每门课程1,500卢比 |
财务管理研究生文凭(1年) | 每门课程1,500卢比 |
运营管理研究生文凭(1年) | 每门课程1,500卢比 |
营销管理研究生文凭(1年) | 每门课程1,500卢比 |
金融市场实践的研究生文凭(1年) | 每门课程1,500卢比 |
Prin LN Welingkar管理学院
在管理层(2年)中,专业营销管理;财务管理;人力资源管理;零售管理运营管理;供应链管理;商业管理;电子企业;国际业务;银行,投资和保险(可用双重专业选项) | 4,30,000卢比 |
工商管理硕士(2年) | 1,26800卢比 |
amity大学(远程学习)
工商管理硕士(2年) | 1,26,800卢比 |
财务管理硕士(2年) | 1,12,800卢比 |
PG业务管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG材料管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG营销管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG财务管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG信息技术文凭(1年) | 64,700卢比 |
广告与品牌管理文凭(6个月) | 18,600卢比 |
PG出口管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG生产运营管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG保险管理文凭(1年) | 64,800卢比 |
非政府组织管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG零售管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG物流与供应链管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
PG人力资源管理文凭(1年) | 64,700卢比 |
ICFAI大学
印度特许财务分析师研究所
工商管理硕士(2年)(IU Sikkim) | 60,000卢比 |
MBA(2年),专业营销;人力资源管理;金融(IU Tripura) | 75,000卢比 |
MBA(2年),专业医院管理;制药管理;电信管理(IU Sikkim) | 65,000卢比 |
执行MBA(2年)(IU Sikkim) | 1,50,000卢比 |
PG财务分析文凭(2年)(IU Tripura) | 55,000卢比 |
投资管理文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
衍生品和风险管理文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
全球金融市场文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
人才管理文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
创新管理文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
零售管理文凭(1年) | 18,500卢比 |
国际商业文凭(1年)(IU Tripura) | 18,500卢比 |
安纳马莱大学
工商管理硕士(2年) | 57,050卢比 |
MBA(电子商务) | 57,050卢比 |
MBA(国际业务) | 57,050卢比 |
MBA(人力资源管理) | 57,050卢比 |
MBA(营销管理) | 57,050卢比 |
MBA(财务管理 | 57,050卢比 |
麻省理工学院远程教育学院
工商管理研究生文凭(2年) | 55,000卢比 |
能源管理研究生文凭(1年) | 35,000卢比 |
概括
印度最佳距离信函MBA学院
描述
这是有关印度距离MBA的详细信息。
作者
博客我们的教育
博客教育
发布者徽标

«印度公民教练海得拉巴评论 – 海得拉巴的IAS教练