
笔记本电脑不再仅用于电子邮件和Netflix,它们是严肃的电源机。您可以进行游戏,编辑4K视频,代码或运行AI型号,并且笔记本电脑内的处理器会带来一切不同。随着英特尔,AMD和Apple不断推动极限,今天的CPU比以往任何时候都更快,更有效。
但是,那里有很多选择,哪些处理器实际上脱颖而出?如果您正在寻找顶级性能,那么您来了。在此列表中,我们正在分解 十大最强大的笔记本电脑处理器 目前可用,以原始功率,效率和现实世界的性能排名。
更新:2025年3月
总体笔记本电脑处理器总体
该评分系统使用Passmark,Geekbench 6和Cinebench 2024单核和多项基准测试的平均值。因此,这是总共6个不同的基准测试,以确定最佳笔记本电脑处理器。这些是目前总体笔记本电脑处理器。如果您想根据各个基准检查排名,则可以进一步滚动以检查。
总体基准得分 | 处理器 | 总体基准得分 |
---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 13,693 |
2 | Apple M4 Max(16核) | 13,555 |
3 | Apple M2 Ultra(24核) | 13,501 |
4 | AMD Ryzen 9 7940hx | 13,076 |
5 | Apple M4 Max(14核) | 12,275 |
6 | Apple M3 Max(16核) | 12,186 |
7 | Apple M4 Pro(14核) | 12,111 |
8 | 英特尔核心i9-14900hx | 11,956 |
9 | Apple M1 Ultra(20核) | 11,285 |
10 | Apple M4 Pro(12核) | 10,881 |
基于Passmark单核的顶级笔记本电脑处理器
该笔记本电脑处理器排名基于Passmark单核基准。
秩 | 处理器 | 通过标记 (单核) |
---|---|---|
1 | Apple M3 Max(16核) | 4,794 |
2 | Apple M4 Pro (14核) | 4,583 |
3 | Apple M4 Max(14核) | 4,581 |
4 | Apple M4 Max (16核) | 4,513 |
5 | 英特尔核心i9-14900hx | 4,300 |
6 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 4,070 |
7 | AMD Ryzen 9 7940hx | 3,979 |
8 | 英特尔核心i7-14700hx | 3,956 |
9 | 英特尔核心i7-13850hx | 3,849 |
10 | AMD Ryzen 7 7840hx | 3,778 |
基于Passmark Multi Core的顶级笔记本电脑处理器
这是基于Passmark的多核性能的最佳笔记本电脑处理器。
秩 | 处理器 | 通过标记 (多核) |
---|---|---|
1 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 57,175 |
2 | AMD Ryzen 9 7940hx | 54,079 |
3 | 英特尔核心i9-14900hx | 45,514 |
4 | Apple M4 Max (16核) | 43,726 |
5 | AMD Ryzen 7 7840hx | 43,355 |
6 | Apple M3 Max (16核) | 41,216 |
7 | Apple M4 Max(14核) | 38,568 |
8 | Apple M4 Pro (14核) | 38,348 |
9 | 英特尔核心i7-13850hx | 37,524 |
10 | 英特尔核心i7-14700hx | 37,119 |
基于Geekbench 6单核的顶级笔记本电脑处理器
这些是基于Geekbench单核性能的前10个笔记本电脑处理器
秩 | 处理器 | Geekbench (单核) |
---|---|---|
1 | Apple M4 Max(14核) | 3,925 |
2 | Apple M4 Max (16核) | 3,921 |
3 | Apple M4 Pro (14核) | 3,874 |
4 | Apple M4 Pro (12核) | 3,846 |
5 | Apple M4 Pro (10核) | 3,798 |
6 | Apple M3 Max(16核) | 3,131 |
7 | Apple M3 Max(14核) | 3,130 |
8 | Apple M3 Pro (12核) | 3,108 |
9 | Apple M3(8核) | 3,079 |
10 | Apple M4 Max (12核) | 2,804 |
基于Geekbench 6多核的顶级笔记本电脑处理器
这些是基于Geekbench多核性能的前10个笔记本电脑处理器
秩 | 处理器 | Geekbench (多核) |
---|---|---|
1 | Apple M4 Max(16核) | 25,648 |
2 | Apple M4 Max (14核) | 23,052 |
3 | Apple M4 Pro (14核) | 22,359 |
4 | Apple M2 Ultra (24核) | 21,376 |
5 | Apple M3 Max(16核) | 20,949 |
6 | Apple M4 Pro (12核) | 20,191 |
7 | Apple M3 Max(14核) | 18,952 |
8 | Apple M1 Ultra (20核) | 18,368 |
9 | AMD Ryzen 9 7945HX3D | 16,371 |
10 | AMD Ryzen 9 7940hx | 15,929 |
基于Cinebench 2024单核的顶级笔记本电脑处理器
这些是基于CineBecnH 2024单核性能的最佳笔记本电脑处理器
秩 | 处理器 | Cinebench (单核) |
---|---|---|
1 | Apple M4 Max(14核) | 177 |
1 | Apple M4 Max (16核) | 177 |
3 | Apple M4 Pro (14核) | 176 |
3 | Apple M4 Pro (12核) | 176 |
5 | 苹果M4 (8核) | 175 |
5 | Apple M4(10核) | 175 |
5 | 苹果M4(9核) | 175 |
8 | Apple M3 Pro (12核) | 142 |
9 | Apple M3 Max(16核) | 141 |
9 | Apple M3 Max(14核) | 141 |
基于顶级笔记本电脑处理器 Cinebench 2024 多核
这些是基于CineBecnH 2024多核性能的最佳笔记本电脑处理器
秩 | 处理器 | Cinebench (多核) |
---|---|---|
1 | Apple M2 Ultra(24核) | 1,918 |
2 | Apple M4 Max (14核) | 1,756 |
3 | Apple M4 Pro (14核) | 1,742 |
4 | 英特尔核心i9-14900hx | 1,737 |
5 | Apple M4 Pro (12核) | 1,692 |
6 | 英特尔核心i9-13900hx | 1,672 |
7 | AMD Ryzen 9 7945hx | 1,669 |
8 | Apple M1 Ultra (20核) | 1,624 |
9 | Apple M3 Max (16核) | 1,607 |
10 | 英特尔核心i9-13950hx | 1,503 |
什么是Passmark基准?
通过使用Passmark Software的基准测试工具进行的性能测试,通过标记基准是分配给计算机组件(例如CPU,GPU或RAM)的分数。这些测试评估了处理能力,图形性能和内存速度等事物。分数越高,表现越好。
什么是Geekbench基准?
Geekbench是另一个测试整体系统性能的流行基准测试工具。 Geekbench更多地关注 CPU和GPU性能 带有现实的工作负载。它被广泛用于比较跨Android,iOS,Windows和MacOS等平台上的不同设备。
什么是Cinebench基准?
Cinebench是Maxon开发的基准测试工具,它使用现实世界渲染任务测试CPU的性能。与测试系统多个方面的Passmark不同,Cinebench完全专注于CPU性能,使其成为专业人士和爱好者的首选基准。
最后一句话
您可以使用此排名列表来检查哪个笔记本电脑处理器或CPU现在最佳。它可以使您对智能手机的整体性能有一个一般的想法。但是,请记住,仅这些基准不足以确定最佳处理器。
您还需要考虑其他方面,例如热管理,功率效率和可靠性。不同的笔记本电脑制造商还通过各种冷却系统和笔记本电脑设计实现此处理器,这可能会影响处理器的性能。
最后,随着新处理器在市场上发布,该排名将随着时间的推移而变化。我们将跟踪它们,并保持该排名更新。