
在不断发展的智能手机世界中,处理器是决定性能,效率和整体用户体验的跳动心脏。手机内部的芯片组在移动游戏中起着至关重要的作用,并为各种任务提供了强大的闪电性能。每一代新一代,像高通公司,苹果,中等基金和三星这样的制造商都会推动速度,AI功能和功率效率的极限。
在本文中,我们正在计算目前可用的最强大的智能手机处理器,该处理器基于Antutu 10和Geekbench等基准进行排名。我们根据不同的基准标准进行了不同的排名,以帮助您了解使它们脱颖而出的原因。如果您想购买新的旗舰手机,本指南将帮助您确定智能手机的性能方面。
更新:2025年3月
总体智能手机处理器
该评分系统的使用平均值是Antutu 10,Geekbench单核和Geekbench多核基准。这些是目前总体顶级智能手机处理器。如果您想根据各个基准检查排名,则可以进一步滚动以检查。
秩 | 处理器 | 总体基准得分 |
---|---|---|
1 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 6,606,896 |
2 | 苹果A18 Pro | 6,137,226 |
3 | 联发科技凹痕9400 | 6,096,030 |
4 | 苹果A18 | 5,895,512 |
5 | Mediatek Dimente 9300+ | 5,292,396 |
6 | 三星Exynos 2400 | 4,925,227 |
7 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 4,454,799 |
8 | 高通Snapdragon 8代 2 | 1,877,680 |
9 | 三星Exynos 2400E | 1,865,204 |
10 | 联发科技焦点8400 Ultra | 1,852,868 |
基于Antutu的顶级智能手机处理器
该智能手机排名基于整体Antutu 10基准。
秩 | 处理器 | 绿ut | CPU得分 | GPU得分 |
---|---|---|---|---|
1 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 26,98,668 | 5,85,303 | 11,85,866 |
2 | 联发科技凹痕9400 | 24,48,091 | 5,79,616 | 1,10,1916 |
3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 20,54,398 | 4,47,951 | 8,79,525 |
4 | Mediatek Dimente 9300+ | 20,16,187 | 4,87,065 | 8,11,780 |
5 | 苹果A18 Pro | 17,27,677 | 4,60,215 | 6,53,358 |
6 | 高通Snapdragon 8代 2 | 16,33,039 | 4,01,905 | 6,17,194 |
7 | 三星Exynos 2400 | 16,27,682 | 4,15,137 | 6,12,305 |
8 | 苹果A18 | 16,12,537 | 4,39,703 | 6,31,712 |
9 | 三星Exynos 2400E | 15,95,612 | 3,82,663 | 6,15,089 |
10 | 联发科技焦点8400 Ultra | 15,58,604 | 3,59,190 | 5,39,453 |
基于Geekbench单核的顶级智能手机处理器
这是单核性能的最佳智能手机处理器
秩 | 处理器 | Geekbench单核 |
---|---|---|
1 | 苹果A18 Pro | 3,585 |
2 | 苹果A18 | 3,477 |
3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 3,124 |
4 | 苹果A17 Pro | 2,945 |
5 | 联发科技凹痕9400 | 2,871 |
6 | 苹果A16 | 2,598 |
7 | 苹果A15 | 2,325 |
8 | Mediatek Dimente 9300+ | 2,299 |
9 | Mediatek Dimente 9300 | 2,243 |
10 | 三星Exynos 2400 | 2,197 |
基于Geekbench Multi Core的顶级智能手机处理器
这些是基于Geekbench多功能性能的前10个智能手机处理器
秩 | 处理器 | Geekbench多核 |
---|---|---|
1 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 9,710 |
2 | 苹果A18 Pro | 9,099 |
3 | 联发科技凹痕9400 | 8,969 |
4 | 苹果A18 | 8,597 |
5 | Mediatek Dimente 9300+ | 7,562 |
6 | Mediatek Dimente 9300+ | 7,536 |
7 | 苹果A17 Pro | 7,454 |
8 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | 7,310 |
9 | 三星Exynos 2400 | 6,951 |
10 | 苹果A16 | 6,854 |
什么是Antutu基准?
Antutu Benchmark是一种流行的基准测试工具,用于测量智能手机,平板电脑和其他设备的性能。它运行了一系列测试,以评估设备的CPU,GPU,内存和整体系统性能,然后分配得分。分数越高,表现越好。
什么是Geekbench基准?
Geekbench是另一种流行的基准测试工具,但与Antutu不同,Antutu测试了整体系统性能,Geekbench更加专注于 CPU和GPU性能 带有现实的工作负载。它被广泛用于比较跨Android,iOS,Windows和MacOS等平台上的不同设备。
最后一句话
您可以使用此排名列表来检查哪个智能手机处理器或CPU现在最佳。它可以使您对智能手机的整体性能有一个一般的想法。但是,请记住,仅这些基准不足以确定最佳处理器。
您还需要考虑其他方面,例如热管理,功率效率和可靠性。不同的智能手机制造商还通过各种冷却系统和智能手机设计实现此处理器,这可能会影响处理器的性能。
最后,随着新处理器在市场上发布,该排名将随着时间的推移而变化。我们将跟踪它们,并保持该排名更新。